Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Tomás Luis de Victoria | * 1548 | † 1611 | 63 J. | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 30 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | ||||||||||
| Soto de Langa, Francesco | 1534 | 1619 | ||||||||||
| Vivanco, Sebastián de | 1551 | 1622 | ||||||||||
| Flecha, Mateo | 1530 | 1604 | ||||||||||
| Lobo, Alonso | 1555 | 1617 | ||||||||||
| Cabezón, Hernando | 1541 | 1602 | ||||||||||
| Guerrero, Francisco | 1528 | 1599 | ||||||||||
| Aguilera de Heredia, Sebastián | 1561 | 1627 | ||||||||||
| Heredia, Sebastián Aguilera | 1561 | 1627 | ||||||||||
| Conceição, Francisco Diego | 1549 | 1597 | ||||||||||
| Franco, Hernando | 1532 | 1585 | ||||||||||
| Arauxo, Francisco Correa | 1577 | 1654 | ||||||||||
| Ferrabosco II, Alfonso | 1578 | 1628 | ||||||||||
| Mudarra, Alonso | 1510 | 1580 | ||||||||||
| Torrentes, Andrés | 1510 | 1580 | ||||||||||
| Henestrosa, Luys Venegas | 1510 | 1577 | ||||||||||
| Correa de Arrauxo, Francisco | 1584 | 1654 | ||||||||||
| Velasco, Sevastián López de | 1584 | 1659 | ||||||||||
| Ortiz, Diego | 1510 | 1570 | ||||||||||
| Padilla, Juan Gutiérrez de | 1590 | 1664 | ||||||||||
| Cabezón, Antonio | 1510 | 1566 | ||||||||||
| Selma y Salaverde, Bartolome | 1595 | 1638 | ||||||||||
| Escobedo, Bartholomeo | 1515 | 1563 | ||||||||||
| Milán, Luis | 1500 | 1561 | ||||||||||
| Jiménez, José | 1601 | 1672 | ||||||||||
| Escribano, Juan | 1478 | 1557 | ||||||||||
| Valderrábano, Enrique | 1500 | 1557 | ||||||||||
| Narváez, Luys | 1500 | 1555 | ||||||||||
| Morales, Cristóbal | 1500 | 1553 | ||||||||||
| Lopez-Capillas, Francisco | 1608 | 1674 | ||||||||||
