Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Thomas Tomkins | * 1572 | † 1656 | 84 J. | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 24 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibbons, Edward | 1568 | 1650 | |||||||||||
| East, Michael | 1580 | 1648 | |||||||||||
| Farnaby, Giles | 1565 | 1640 | |||||||||||
| Nicholson, Richard | 1570 | 1639 | |||||||||||
| Wilbye, John | 1574 | 1638 | |||||||||||
| Bull, John | 1562 | 1628 | |||||||||||
| Philips, Peter | 1560 | 1628 | |||||||||||
| Dowland, John | 1563 | 1626 | |||||||||||
| Mell, Davis | 1604 | 1662 | |||||||||||
| Byrd, William | 1540 | 1623 | |||||||||||
| Child, William | 1606 | 1697 | |||||||||||
| Campion, Thomas | 1567 | 1620 | |||||||||||
| Jeffreys, George | 1610 | 1685 | |||||||||||
| Lawes, William | 1602 | 1645 | |||||||||||
| Gibbons, Orlando | 1583 | 1625 | |||||||||||
| Gibbons, Christopher | 1615 | 1676 | |||||||||||
| Eccles, Solomon | 1618 | 1683 | |||||||||||
| Locke, Matthew | 1621 | 1677 | |||||||||||
| Holborne, Anthony | 1548 | 1602 | |||||||||||
| Morley, Thomas | 1557 | 1602 | |||||||||||
| Dowland, Robert | 1591 | 1610 | |||||||||||
| Tallis, Thomas | 1505 | 1585 | |||||||||||
| Blow, John | 1649 | 1708 | |||||||||||
| White, Robert | 1538 | 1574 | |||||||||||
