Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Juris Karlsons | * 1948 | 2026 | 78 J. | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 7 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavasars, Helmers | 1903 | 1998 | |||||||||||
| Ķepītis, Jānis | 1908 | 1989 | |||||||||||
| Garūta, Lūcija | 1902 | 1977 | |||||||||||
| Mediņš, Jēkabs | 1885 | 1971 | |||||||||||
| Mediņš, Jānis | 1890 | 1966 | |||||||||||
| Rössler, Richard | 1880 | 1962 | |||||||||||
| Kalnins, Alfred | 1879 | 1951 | |||||||||||
