Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Donato da Firenze | * 1350 | † 1370 | 20 J. | 1350 | 1360 | 1370 | 7 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacopo da Bologna, | 1340 | 1386 | |||||
| Landini, Francesco | 1325 | 1397 | |||||
| Don Paolo da Firenze, | 1355 | 1436 | |||||
| Ghirardello da Firenze, | 1320 | 1363 | |||||
| Bartolino da Padova, | 1365 | 1405 | |||||
| Vincenzo da Rimini, | 1362 | 1364 | |||||
| Niccolò da Perugia, | 1350 | 1350 | |||||
