Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Alphonse Diepenbrock | * 1862 | † 1921 | 59 J. | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 20 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhey, Theodoor | 1848 | 1929 | |||||||||
| Wagenaar, Johan | 1862 | 1941 | |||||||||
| Brandts-Buys, Jan | 1868 | 1939 | |||||||||
| Mortelmans, Lodewijk | 1868 | 1952 | |||||||||
| Saar, Louis Victor | 1868 | 1937 | |||||||||
| Mann, Johan Gottfried Hendrik | 1858 | 1904 | |||||||||
| Gilse, Jan | 1881 | 1944 | |||||||||
| Benoit, Peter | 1834 | 1901 | |||||||||
| Hageman, Richard | 1882 | 1966 | |||||||||
| Vocht, Lodewijk | 1887 | 1977 | |||||||||
| Bunk, Gerard | 1888 | 1958 | |||||||||
| Wertheim, Rosy | 1888 | 1949 | |||||||||
| Andriessen, Hendrik | 1892 | 1981 | |||||||||
| Verhulst, Johann Joseph Hermann | 1816 | 1891 | |||||||||
| Pijper, Willem | 1894 | 1947 | |||||||||
| Bosmans, Henriëtte | 1895 | 1952 | |||||||||
| Frensel Wegener, Emmy | 1901 | 1973 | |||||||||
| Badings, Henk | 1907 | 1987 | |||||||||
| Koetsier, Jan | 1911 | 2006 | |||||||||
| Kist, Florentius Cornelis | 1796 | 1863 | |||||||||
