Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Francisco Correa Arauxo | * 1577 | † 1654 | 77 J. | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 26 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | |||||||||||
| Correa de Arrauxo, Francisco | 1584 | 1654 | |||||||||||
| Velasco, Sevastián López de | 1584 | 1659 | |||||||||||
| Padilla, Juan Gutiérrez de | 1590 | 1664 | |||||||||||
| Jiménez, José | 1601 | 1672 | |||||||||||
| Aguilera de Heredia, Sebastián | 1561 | 1627 | |||||||||||
| Ferrabosco II, Alfonso | 1578 | 1628 | |||||||||||
| Heredia, Sebastián Aguilera | 1561 | 1627 | |||||||||||
| Lopez-Capillas, Francisco | 1608 | 1674 | |||||||||||
| Vivanco, Sebastián de | 1551 | 1622 | |||||||||||
| Bruna, Pablo | 1611 | 1679 | |||||||||||
| Selma y Salaverde, Bartolome | 1595 | 1638 | |||||||||||
| Soto de Langa, Francesco | 1534 | 1619 | |||||||||||
| Lobo, Alonso | 1555 | 1617 | |||||||||||
| Victoria, Tomás Luis de | 1548 | 1611 | |||||||||||
| Lienas, Juan de | 1620 | 1650 | |||||||||||
| Flecha, Mateo | 1530 | 1604 | |||||||||||
| Cabezón, Hernando | 1541 | 1602 | |||||||||||
| Guerrero, Francisco | 1528 | 1599 | |||||||||||
| Conceição, Francisco Diego | 1549 | 1597 | |||||||||||
| Sanz, Gaspar | 1640 | 1710 | |||||||||||
| Cabanilles, Juan Bautista | 1644 | 1712 | |||||||||||
| Velasco, Tomás De Torrejón Y | 1644 | 1728 | |||||||||||
| Franco, Hernando | 1532 | 1585 | |||||||||||
| Mudarra, Alonso | 1510 | 1580 | |||||||||||
| Torrentes, Andrés | 1510 | 1580 | |||||||||||
