Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Amanda Maier-Röntgen | * 1853 | † 1894 | 41 J. | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 26 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrée, Elfrida | 1841 | 1929 | |||||||
| Byström, Oscar | 1821 | 1909 | |||||||
| Malling, Otto | 1848 | 1915 | |||||||
| Munktell, Helena | 1852 | 1919 | |||||||
| Netzel, Laura | 1839 | 1927 | |||||||
| Sjögren, Emil | 1853 | 1918 | |||||||
| Svendsen, Johan Severin | 1840 | 1911 | |||||||
| Alfvén, Hugo | 1862 | 1960 | |||||||
| Norman, Ludvig | 1831 | 1885 | |||||||
| Aulin, Tor | 1866 | 1914 | |||||||
| Peterson-Berger, Wilhelm | 1867 | 1942 | |||||||
| Stenhammar, Wilhelm | 1871 | 1927 | |||||||
| Berg, Natanael | 1879 | 1957 | |||||||
| Berwald, Franz | 1796 | 1868 | |||||||
| Koch, Sigurd | 1879 | 1919 | |||||||
| Olsson, Otto | 1879 | 1964 | |||||||
| Wiklund, Adolf | 1879 | 1950 | |||||||
| Kallstenius, Edvin | 1881 | 1967 | |||||||
| Melchers, H Melcher | 1882 | 1961 | |||||||
| Rangström, Ture | 1884 | 1947 | |||||||
| Nordqvist, Gustaf | 1886 | 1949 | |||||||
| Atterberg, Kurt Magnus | 1887 | 1974 | |||||||
| Håkanson, Knut | 1887 | 1929 | |||||||
| Nystroem, Gösta | 1890 | 1966 | |||||||
| Rosenberg, Hilding | 1892 | 1985 | |||||||
| Pergament, Moses | 1893 | 1977 | |||||||
