Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Francisco Correa de Arrauxo | * 1584 | † 1654 | 70 J. | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 24 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arauxo, Francisco Correa | 1577 | 1654 | ||||||||||
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | ||||||||||
| Velasco, Sevastián López de | 1584 | 1659 | ||||||||||
| Padilla, Juan Gutiérrez de | 1590 | 1664 | ||||||||||
| Jiménez, José | 1601 | 1672 | ||||||||||
| Lopez-Capillas, Francisco | 1608 | 1674 | ||||||||||
| Ferrabosco II, Alfonso | 1578 | 1628 | ||||||||||
| Aguilera de Heredia, Sebastián | 1561 | 1627 | ||||||||||
| Bruna, Pablo | 1611 | 1679 | ||||||||||
| Heredia, Sebastián Aguilera | 1561 | 1627 | ||||||||||
| Selma y Salaverde, Bartolome | 1595 | 1638 | ||||||||||
| Vivanco, Sebastián de | 1551 | 1622 | ||||||||||
| Soto de Langa, Francesco | 1534 | 1619 | ||||||||||
| Lobo, Alonso | 1555 | 1617 | ||||||||||
| Lienas, Juan de | 1620 | 1650 | ||||||||||
| Victoria, Tomás Luis de | 1548 | 1611 | ||||||||||
| Flecha, Mateo | 1530 | 1604 | ||||||||||
| Cabezón, Hernando | 1541 | 1602 | ||||||||||
| Guerrero, Francisco | 1528 | 1599 | ||||||||||
| Sanz, Gaspar | 1640 | 1710 | ||||||||||
| Conceição, Francisco Diego | 1549 | 1597 | ||||||||||
| Cabanilles, Juan Bautista | 1644 | 1712 | ||||||||||
| Velasco, Tomás De Torrejón Y | 1644 | 1728 | ||||||||||
| Franco, Hernando | 1532 | 1585 | ||||||||||
