Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Robert White | * 1538 | † 1574 | 36 J. | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 15 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallis, Thomas | 1505 | 1585 | |||||||
| Byrd, William | 1540 | 1623 | |||||||
| Tye, Christopher | 1505 | 1572 | |||||||
| Holborne, Anthony | 1548 | 1602 | |||||||
| Morley, Thomas | 1557 | 1602 | |||||||
| Philips, Peter | 1560 | 1628 | |||||||
| Bull, John | 1562 | 1628 | |||||||
| Dowland, John | 1563 | 1626 | |||||||
| Pygott, Richard | 1485 | 1549 | |||||||
| Farnaby, Giles | 1565 | 1640 | |||||||
| Campion, Thomas | 1567 | 1620 | |||||||
| Taverner, John | 1485 | 1545 | |||||||
| Gibbons, Edward | 1568 | 1650 | |||||||
| Nicholson, Richard | 1570 | 1639 | |||||||
| Tomkins, Thomas | 1572 | 1656 | |||||||
