Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Bartolome Selma y Salaverde | * 1595 | † 1638 | 43 J. | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 20 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arauxo, Francisco Correa | 1584 | 1654 | |||||||
| Correa de Arrauxo, Francisco | 1584 | 1654 | |||||||
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | |||||||
| Padilla, Juan Gutiérrez de | 1590 | 1664 | |||||||
| Velasco, Sevastián López de | 1584 | 1659 | |||||||
| Jiménez, José | 1601 | 1672 | |||||||
| Ferrabosco II, Alfonso | 1578 | 1628 | |||||||
| Aguilera de Heredia, Sebastián | 1561 | 1627 | |||||||
| Heredia, Sebastián Aguilera | 1561 | 1627 | |||||||
| Lopez-Capillas, Francisco | 1608 | 1674 | |||||||
| Bruna, Pablo | 1611 | 1679 | |||||||
| Vivanco, Sebastián de | 1551 | 1622 | |||||||
| Soto de Langa, Francesco | 1534 | 1619 | |||||||
| Lobo, Alonso | 1555 | 1617 | |||||||
| Lienas, Juan de | 1620 | 1650 | |||||||
| Victoria, Tomás Luis de | 1548 | 1611 | |||||||
| Flecha, Mateo | 1530 | 1604 | |||||||
| Cabezón, Hernando | 1541 | 1602 | |||||||
| Guerrero, Francisco | 1528 | 1599 | |||||||
| Conceição, Francisco Diego | 1549 | 1597 | |||||||
