Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Jean Rogister | * 1879 | † 1964 | 85 J. | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 24 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herberigs, Robert | 1886 | 1974 | ||||||||||||
| Jongen, Joseph | 1873 | 1953 | ||||||||||||
| Jarnach, Philipp | 1892 | 1982 | ||||||||||||
| Strens, Jules | 1892 | 1971 | ||||||||||||
| Folville, Juliette | 1870 | 1946 | ||||||||||||
| Charlier, Théo | 1868 | 1944 | ||||||||||||
| Peeters, Flor | 1903 | 1986 | ||||||||||||
| Sternefeld, Daniel | 1905 | 1986 | ||||||||||||
| Oboussier, Robert | 1900 | 1957 | ||||||||||||
| Wieniawski (Poldowski), Régine | 1879 | 1932 | ||||||||||||
| Ysaÿe, Eugène | 1858 | 1931 | ||||||||||||
| Acqua, Eva | 1860 | 1930 | ||||||||||||
| Vignery, Jane | 1913 | 1974 | ||||||||||||
| Thielemans, Toots | 1922 | 2016 | ||||||||||||
| Biarent, Adolphe | 1871 | 1916 | ||||||||||||
| Brel, Jacques | 1929 | 1978 | ||||||||||||
| Pennequin, Jules Charles | 1864 | 1914 | ||||||||||||
| Pousseur, Henri | 1929 | 2009 | ||||||||||||
| Boesmans, Philippe | 1936 | 2022 | ||||||||||||
| Andriessen, Louis | 1939 | 2021 | ||||||||||||
| Mayeur, Louis | 1835 | 1894 | ||||||||||||
| Franck, César | 1822 | 1890 | ||||||||||||
| Henderickx, Wim | 1962 | 2022 | ||||||||||||
| Lemmens, Jaak-Nikolaas | 1823 | 1881 | ||||||||||||
