Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Väino Raitio | * 1891 | † 1945 | 54 J. | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 25 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järnefelt, Armas | 1869 | 1958 | ||||||||
| Kaski, Heino | 1868 | 1957 | ||||||||
| Klemetti, Heikki | 1876 | 1953 | ||||||||
| Madetoja, Leevi | 1887 | 1947 | ||||||||
| Palmgren, Selim | 1878 | 1951 | ||||||||
| Sibelius, Jean | 1865 | 1957 | ||||||||
| Kilpinen, Yrjö | 1892 | 1959 | ||||||||
| Merikanto, Aarre | 1893 | 1958 | ||||||||
| Klami, Uuno | 1900 | 1961 | ||||||||
| Kajanus, Robert | 1856 | 1933 | ||||||||
| Aaltoila, Heikki | 1905 | 1992 | ||||||||
| Kuusisto, Taneli | 1905 | 1988 | ||||||||
| Bergman, Erik | 1911 | 2006 | ||||||||
| Merikanto, Oskar | 1868 | 1924 | ||||||||
| Sonninen, Ahti | 1914 | 1984 | ||||||||
| Virta, Olavi | 1915 | 1972 | ||||||||
| Kuula, Toivo | 1883 | 1918 | ||||||||
| Pylkkänen, Tauno | 1918 | 1980 | ||||||||
| Kokkonen, Joonas | 1921 | 1996 | ||||||||
| Rautio, Matti | 1922 | 1986 | ||||||||
| Rautavaara, Einojuhani | 1928 | 2016 | ||||||||
| Meriläinen, Usko | 1930 | 2004 | ||||||||
| Kuusisto, Ilkka | 1933 | 2025 | ||||||||
| Mielck, Ernst | 1877 | 1899 | ||||||||
| Heininen, Paavo | 1938 | 2022 | ||||||||
