Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Peter Philips | * 1560 | † 1628 | 68 J. | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 24 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bull, John | 1562 | 1628 | |||||||||
| Byrd, William | 1540 | 1623 | |||||||||
| Dowland, John | 1563 | 1626 | |||||||||
| Farnaby, Giles | 1565 | 1640 | |||||||||
| Gibbons, Edward | 1568 | 1650 | |||||||||
| Nicholson, Richard | 1570 | 1639 | |||||||||
| Tomkins, Thomas | 1572 | 1656 | |||||||||
| Wilbye, John | 1574 | 1638 | |||||||||
| Campion, Thomas | 1567 | 1620 | |||||||||
| East, Michael | 1580 | 1648 | |||||||||
| Gibbons, Orlando | 1583 | 1625 | |||||||||
| Holborne, Anthony | 1548 | 1602 | |||||||||
| Morley, Thomas | 1557 | 1602 | |||||||||
| Lawes, William | 1602 | 1645 | |||||||||
| Tallis, Thomas | 1505 | 1585 | |||||||||
| Mell, Davis | 1604 | 1662 | |||||||||
| Child, William | 1606 | 1697 | |||||||||
| Dowland, Robert | 1591 | 1610 | |||||||||
| Jeffreys, George | 1610 | 1685 | |||||||||
| White, Robert | 1538 | 1574 | |||||||||
| Gibbons, Christopher | 1615 | 1676 | |||||||||
| Tye, Christopher | 1505 | 1572 | |||||||||
| Eccles, Solomon | 1618 | 1683 | |||||||||
| Locke, Matthew | 1621 | 1677 | |||||||||
