Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Alberto Nepomuceno | * 1864 | † 1920 | 56 J. | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 17 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazareth, Ernesto Julio | 1863 | 1934 | |||||||||
| Braga, Francicso Ernani | 1868 | 1945 | |||||||||
| Horrocks, Amy Elise | 1867 | 1919 | |||||||||
| Abreu, Zequinha | 1880 | 1935 | |||||||||
| Villa-Lobos, Heitor | 1887 | 1959 | |||||||||
| Levy, Alexandre | 1864 | 1892 | |||||||||
| Ovalle, Jaime | 1894 | 1955 | |||||||||
| Vale, Flausino | 1894 | 1954 | |||||||||
| Fernández, Oscar Lorenzo | 1897 | 1948 | |||||||||
| Lorenzo Fernandez, Oscar | 1897 | 1948 | |||||||||
| Pixinguinha, | 1897 | 1973 | |||||||||
| Gnattali, Radamés | 1906 | 1988 | |||||||||
| Guarnieri, Camargo Mozart | 1907 | 1993 | |||||||||
| Oliveira, Angenor de (Cartola) | 1908 | 1980 | |||||||||
| Martins, Herivelto | 1912 | 1992 | |||||||||
| Guerra-Peixe, | 1914 | 1993 | |||||||||
| Bandolim, Jacó do | 1918 | 1969 | |||||||||
