Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Kaiser Joseph I. | * 1678 | † 1711 | 33 J. | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 12 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufschnaiter, Benedict Anton | 1665 | 1742 | |||||||
| Fux, Johann Joseph | 1660 | 1741 | |||||||
| Mayr, Rupert Ignaz | 1646 | 1712 | |||||||
| Öttl, Mathias | 1675 | 1726 | |||||||
| Radolt, Wenzel Ludwig Edler von | 1667 | 1716 | |||||||
| Vilsmayr, Johann Joseph | 1663 | 1722 | |||||||
| Kaiser Leopold I., | 1640 | 1705 | |||||||
| Leopold I., | 1640 | 1705 | |||||||
| Schmelzer, Andreas Anton | 1653 | 1701 | |||||||
| Reutter d.J., Georg | 1708 | 1772 | |||||||
| Schmelzer, Johann Heinrich | 1620 | 1680 | |||||||
| Scheibl, Johann Adam | 1710 | 1773 | |||||||
