Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Josef Fiala | * 1748 | † 1816 | 68 J. | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 24 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozeluch, Leopold | 1747 | 1818 | ||||||||||
| Vanhal, Johann Baptist | 1739 | 1813 | ||||||||||
| Sperger, Johann Matthias | 1750 | 1812 | ||||||||||
| Pichl, Václav | 1741 | 1805 | ||||||||||
| Vent, Jan Nepomuk | 1745 | 1801 | ||||||||||
| Ryba, Jakob Jan | 1765 | 1815 | ||||||||||
| Stepán, Antonín | 1726 | 1797 | ||||||||||
| Reicha, Anton | 1770 | 1836 | ||||||||||
| Stiastny, Johann Nepomuk | 1772 | 1825 | ||||||||||
| Koczwara, Franz | 1740 | 1791 | ||||||||||
| Krumpholtz, Johann Baptiste | 1742 | 1790 | ||||||||||
| Rosetti, Antonio | 1750 | 1792 | ||||||||||
| Rösler, Josef | 1771 | 1813 | ||||||||||
| Richter, Franz Xaver | 1709 | 1789 | ||||||||||
| Kammel, Antonín | 1739 | 1784 | ||||||||||
| Mysliveček, Josef | 1737 | 1781 | ||||||||||
| Neruda, Johann Baptist Georg | 1708 | 1780 | ||||||||||
| Kopriva, Karel Blazej | 1756 | 1785 | ||||||||||
| Tuma, Frantisek Ignáz | 1704 | 1774 | ||||||||||
| Voříšek, Jan Václav Hugo | 1791 | 1825 | ||||||||||
| Moscheles, Ignaz | 1794 | 1870 | ||||||||||
| Kalliwoda, Johann Wenzel | 1801 | 1866 | ||||||||||
| Kittl, Johann Friedrich | 1806 | 1868 | ||||||||||
| Stamitz, Johann | 1717 | 1757 | ||||||||||
