Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Bartolino da Padova | * 1365 | † 1405 | 40 J. | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 6 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Paolo da Firenze, | 1355 | 1436 | |||||||
| Landini, Francesco | 1325 | 1397 | |||||||
| Monte, Christoforus de | 1383 | 1437 | |||||||
| Jacopo da Bologna, | 1340 | 1386 | |||||||
| Donato da Firenze, | 1350 | 1370 | |||||||
| Matteo da Perugia, | 1400 | 1416 | |||||||
