Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Bengt Granstam | * 1932 | 2026 | 94 J. | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 36 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirén, Dag | 1905 | 1986 | ||||||||||||
| Wiklund, Adolf | 1879 | 1950 | ||||||||||||
| Werle, Lars Johan | 1926 | 2001 | ||||||||||||
| Welin, Karl-Erik | 1934 | 1992 | ||||||||||||
| Svensson, Esbjörn | 1964 | 2008 | ||||||||||||
| Sommerfeldt, Øistein | 1919 | 1994 | ||||||||||||
| Söderlundh, Lille Bror | 1912 | 1957 | ||||||||||||
| Segerstam, Leif | 1944 | 2024 | ||||||||||||
| Sandström, Sven-David | 1942 | 2019 | ||||||||||||
| Rosenberg, Hilding | 1892 | 1985 | ||||||||||||
| Rangström, Ture | 1884 | 1947 | ||||||||||||
| Pettersson, Allan | 1911 | 1980 | ||||||||||||
| Peterson-Berger, Wilhelm | 1867 | 1942 | ||||||||||||
| Pergament, Moses | 1893 | 1977 | ||||||||||||
| Olsson, Otto | 1879 | 1964 | ||||||||||||
| Nystroem, Gösta | 1890 | 1966 | ||||||||||||
| Nordqvist, Gustaf | 1886 | 1949 | ||||||||||||
| Mellnäs, Arne | 1933 | 2002 | ||||||||||||
| Melchers, H Melcher | 1882 | 1961 | ||||||||||||
| Lundquist, Torbjörn Iwan | 1920 | 2000 | ||||||||||||
| Lindgren, Astrid | 1907 | 2002 | ||||||||||||
| Lidholm, Ingvar | 1921 | 2017 | ||||||||||||
| Larsson, Lars-Erik | 1908 | 1986 | ||||||||||||
| Koch, Erland von | 1910 | 2009 | ||||||||||||
| Kallstenius, Edvin | 1881 | 1967 | ||||||||||||
| Frumerie, Gunnar | 1908 | 1987 | ||||||||||||
| Fernström, John | 1897 | 1961 | ||||||||||||
| Englund, Einar | 1916 | 1999 | ||||||||||||
| Eliasson, Anders | 1947 | 2013 | ||||||||||||
| Eklund, Hans | 1927 | 1999 | ||||||||||||
| Dahl, Viking | 1895 | 1945 | ||||||||||||
| Blomdahl, Karl-Birger | 1916 | 1968 | ||||||||||||
| Berg, Natanael | 1879 | 1957 | ||||||||||||
| Bäck, Sven-Erik | 1919 | 1994 | ||||||||||||
| Atterberg, Kurt Magnus | 1887 | 1974 | ||||||||||||
| Alfvén, Hugo | 1862 | 1960 | ||||||||||||
