Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Geghuni Chitchyan | * 1929 | 2026 | 97 J. | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 10 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soghomonyan, Soghomon | 1869 | 1935 | |||||||||||||
| Khudoyan, Adam | 1921 | 2000 | |||||||||||||
| Gurdjieff, George Ivanovich | 1877 | 1949 | |||||||||||||
| Gasparyan, Djivan | 1928 | 2021 | |||||||||||||
| Elmas, Stéphan | 1864 | 1937 | |||||||||||||
| Baghdarsaryan, Edvard | 1922 | 1987 | |||||||||||||
| Babajanian, Arno | 1921 | 1983 | |||||||||||||
| Babadzhanian, Arno Harutyuni | 1921 | 1983 | |||||||||||||
| Arutjunjan, Alexander | 1920 | 2012 | |||||||||||||
| Andreasyan, Robert | 1913 | 1986 | |||||||||||||
