Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Eivind Buene | * 1973 | 2026 | 53 J. | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 12 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tveitt, Geirr | 1908 | 1981 | ||||||||
| Slødegal, Bjarne | 1927 | 2014 | ||||||||
| Saeverud, Harald | 1897 | 1992 | ||||||||
| Nordheim, Arne | 1931 | 2010 | ||||||||
| Monrad Johansen, David | 1888 | 1974 | ||||||||
| Kvandal, Johan | 1919 | 1999 | ||||||||
| Janson, Alfred | 1937 | 2019 | ||||||||
| Hovland, Egil | 1924 | 2013 | ||||||||
| Fliflet Bræin, Edvard | 1924 | 1976 | ||||||||
| Egge, Klaus | 1906 | 1979 | ||||||||
| Brustad, Bjarne | 1895 | 1978 | ||||||||
| Brattland, Arne | 1955 | 2020 | ||||||||
