Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Ole Buck | * 1945 | 2026 | 81 J. | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 36 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomsen, Knud Vad | 1905 | 1971 | |||||||||||
| Simonsen, Rudolph Hermann | 1889 | 1947 | |||||||||||
| Schultz, Svend S. | 1913 | 1998 | |||||||||||
| Schmidt, Ole | 1928 | 2010 | |||||||||||
| Schierbeck, Poul | 1888 | 1949 | |||||||||||
| Ring, Oluf | 1884 | 1946 | |||||||||||
| Riisager, Knudåge | 1897 | 1974 | |||||||||||
| Ranggaard, Rued | 1893 | 1952 | |||||||||||
| Pals, Leopold | 1884 | 1966 | |||||||||||
| Pade, Else Marie | 1924 | 2016 | |||||||||||
| Ørvad, Hanne | 1945 | 2013 | |||||||||||
| Nørholm, Ib | 1931 | 2019 | |||||||||||
| Nørgård, Per | 1932 | 2025 | |||||||||||
| Nøgård, Per | 1932 | 2025 | |||||||||||
| Neumann, Ulrik | 1918 | 1994 | |||||||||||
| Mortensen, Otto | 1907 | 1986 | |||||||||||
| Lund Christiansen, Asger | 1927 | 1998 | |||||||||||
| Lorentzen, Bent | 1935 | 2018 | |||||||||||
| Larsen, Kim | 1945 | 2018 | |||||||||||
| Langgaard, Rued | 1893 | 1952 | |||||||||||
| Koppel, Herman D. | 1908 | 1998 | |||||||||||
| Jørgensen, Axel | 1881 | 1947 | |||||||||||
| Jeppesen, Knud | 1892 | 1974 | |||||||||||
| Holmboe, Vagn | 1909 | 1996 | |||||||||||
| Harder, Egil | 1917 | 1997 | |||||||||||
| Hamburger, Povl | 1901 | 1972 | |||||||||||
| Gudmundsen-Holmgreen, Pelle | 1932 | 2016 | |||||||||||
| Gade, Jacob | 1879 | 1963 | |||||||||||
| Dalberg, Nancy | 1881 | 1949 | |||||||||||
| Christiansen, Henning | 1932 | 2008 | |||||||||||
| Borup-Jørgensen, Axel | 1924 | 2012 | |||||||||||
| Børresen, Hakon | 1876 | 1954 | |||||||||||
| Berg, Gunnar | 1909 | 1989 | |||||||||||
| Bentzon, Niels Viggo | 1919 | 2000 | |||||||||||
| Bentzon, Niels Viggo | 1919 | 2000 | |||||||||||
| Balslev, Harald | 1867 | 1952 | |||||||||||
