Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Richard Alison | * 1580 | † 1606 | 26 J. | 1580 | 1590 | 1600 | 10 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosseter, Philip | 1567 | 1623 | |||||
| Mico, Richard | 1590 | 1661 | |||||
| Lawes, Henry | 1595 | 1662 | |||||
| Johnson, John | 1530 | 1594 | |||||
| Huwet, Gregory | 1550 | 1616 | |||||
| Hume, Tobias | 1569 | 1645 | |||||
| Dering, Richard | 1580 | 1630 | |||||
| Brade, William | 1560 | 1630 | |||||
| Bennett, John | 1575 | 1640 | |||||
| Allison, Richard | 1560 | 1614 | |||||
