Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| John Hingeston | *1606 | †1683 | J.77 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | Eintr.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blow, John | 1649 | 1708 | |||||||||||
| Bull, John | 1562 | 1628 | |||||||||||
| Byrd, William | 1540 | 1623 | |||||||||||
| Campion, Thomas | 1567 | 1620 | |||||||||||
| Child, William | 1606 | 1697 | |||||||||||
| Dowland, John | 1563 | 1626 | |||||||||||
| Dowland, Robert | 1591 | 1610 | |||||||||||
| East, Michael | 1580 | 1648 | |||||||||||
| Eccles, John | 1668 | 1735 | |||||||||||
| Eccles, Solomon | 1618 | 1683 | |||||||||||
| Farnaby, Giles | 1565 | 1640 | |||||||||||
| Gibbons, Christopher | 1615 | 1676 | |||||||||||
| Gibbons, Orlando | 1583 | 1625 | |||||||||||
| Gibbons, Edward | 1568 | 1650 | |||||||||||
| Jeffreys, George | 1610 | 1685 | |||||||||||
| Lawes, William | 1602 | 1645 | |||||||||||
| Locke, Matthew | 1621 | 1677 | |||||||||||
| Mell, Davis | 1604 | 1662 | |||||||||||
| Monro, George | 1680 | 1731 | |||||||||||
| Nicholson, Richard | 1570 | 1639 | |||||||||||
| Philips, Peter | 1560 | 1628 | |||||||||||
| Purcell, Henry | 1659 | 1695 | |||||||||||
| Tomkins, Thomas | 1572 | 1656 | |||||||||||
| Walsh, John | 1666 | 1736 | |||||||||||
| Wilbye, John | 1574 | 1638 | |||||||||||
