Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Ante Knešaurek | *1978 | 2026 | J.48 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Eintr.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brkanović, Ivan | 1906 | 1987 | ||||||||
| Gotovac, Jakov | 1895 | 1982 | ||||||||
| Kelemen, Milko | 1924 | 2018 | ||||||||
| Lang, Ivana | 1912 | 1982 | ||||||||
| Lhotka Kalinski, Ivo | 1913 | 1987 | ||||||||
| Papandopulo, Boris | 1906 | 1991 | ||||||||
| Pettan, Hubert | 1912 | 1989 | ||||||||
| Plamenac, Dragan | 1895 | 1983 | ||||||||
| Sulek, Stjepan | 1914 | 1986 | ||||||||

