Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| John Walsh | * 1666 | † 1736 | 70 J. | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 13 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eccles, John | 1668 | 1735 | ||||||||||
| Monro, George | 1680 | 1731 | ||||||||||
| Blow, John | 1649 | 1708 | ||||||||||
| Greene, Maurice | 1696 | 1755 | ||||||||||
| Child, William | 1606 | 1697 | ||||||||||
| Purcell, Henry | 1659 | 1695 | ||||||||||
| Arne, Thomas A. | 1710 | 1778 | ||||||||||
| Boyce, William | 1711 | 1779 | ||||||||||
| Stanley, John | 1712 | 1786 | ||||||||||
| Jeffreys, George | 1610 | 1685 | ||||||||||
| Eccles, Solomon | 1618 | 1683 | ||||||||||
| Locke, Matthew | 1621 | 1677 | ||||||||||
| Gibbons, Christopher | 1615 | 1676 | ||||||||||
