Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Olga Reiser | * 1979 | 2025 | 46 J. | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 30 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schtschedrin, Rodion | 1932 | 2025 | ||||||||
| Jurowski, Michail | 1945 | 2022 | ||||||||
| Eshpai, Andrei | 1925 | 2015 | ||||||||
| Frolov, Igor | 1937 | 2013 | ||||||||
| Frid, Grigori | 1915 | 2012 | ||||||||
| Suslin, Viktor | 1942 | 2012 | ||||||||
| Tishchenko, Boris | 1939 | 2010 | ||||||||
| Druzhinin, Fyodor | 1932 | 2007 | ||||||||
| Rostropowitsch, Mstislaw | 1927 | 2007 | ||||||||
| Ustvolskaya, Galina | 1919 | 2006 | ||||||||
| Ornstein, Leo | 1892 | 2002 | ||||||||
| Schnittke, Alfred | 1934 | 1998 | ||||||||
| Sviridov, Georgy | 1915 | 1998 | ||||||||
| Swiridow, Georgi | 1915 | 1998 | ||||||||
| Tscherepnin, Ivan | 1943 | 1998 | ||||||||
| Denisov, Edison | 1929 | 1996 | ||||||||
| Tschaikowsky, Boris | 1925 | 1996 | ||||||||
| Strawinsky, Soulima | 1910 | 1994 | ||||||||
| Lebedev, Alexei | 1924 | 1993 | ||||||||
| Nikolayeva, Tatiana | 1924 | 1993 | ||||||||
| Arapov, Boris | 1905 | 1992 | ||||||||
| Rakov, N | 1908 | 1990 | ||||||||
| Berlin, Irving | 1888 | 1989 | ||||||||
| Kabalewsky, Dimitri | 1904 | 1987 | ||||||||
| Spoliansky, Mischa | 1898 | 1985 | ||||||||
| Zimbalist, Efrem | 1889 | 1985 | ||||||||
| Vogel, Wladimir | 1896 | 1984 | ||||||||
| Alexandrov, Anatoli | 1888 | 1982 | ||||||||
| Ginzburg, Grigory | 1904 | 1981 | ||||||||
| Nosyrev, Mikhail | 1924 | 1981 | ||||||||
