Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Cipriani Potter | * 1792 | † 1871 | 79 J. | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 21 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandys, William | 1792 | 1874 | |||||||||||
| Gauntlett, Henry John | 1805 | 1876 | |||||||||||
| Thomas, John | 1826 | 1913 | |||||||||||
| Smith, John Stafford | 1750 | 1836 | |||||||||||
| Alvars, Elias Parish | 1808 | 1849 | |||||||||||
| Redner, Lewis Henry | 1830 | 1908 | |||||||||||
| Carr, Benjamin | 1768 | 1831 | |||||||||||
| Shield, William | 1748 | 1829 | |||||||||||
| Marsh, John | 1752 | 1828 | |||||||||||
| Mackenzie, Alexander Campbell | 1847 | 1935 | |||||||||||
| Pinto, George Frederick | 1785 | 1806 | |||||||||||
| Smythe, Ethel | 1858 | 1944 | |||||||||||
| Battishill, Jonathan | 1738 | 1801 | |||||||||||
| Lehmann, Liza | 1862 | 1918 | |||||||||||
| Faulkes, William | 1863 | 1933 | |||||||||||
| Flackton, William | 1709 | 1798 | |||||||||||
| Lemare, Edwin H. | 1865 | 1934 | |||||||||||
| Bantock, Granville | 1868 | 1946 | |||||||||||
| Borwick, Leonard | 1868 | 1925 | |||||||||||
| Lamond, Frederic | 1868 | 1948 | |||||||||||
| McEwen, John Blackwood | 1868 | 1948 | |||||||||||
