Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Richard Pygott | * 1485 | † 1549 | 64 J. | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 9 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taverner, John | 1485 | 1545 | |||||||||
| Tallis, Thomas | 1505 | 1585 | |||||||||
| Tye, Christopher | 1505 | 1572 | |||||||||
| Cornysh, William | 1468 | 1523 | |||||||||
| Fayrfax, Robert | 1464 | 1521 | |||||||||
| Tuder, John | 1466 | 1496 | |||||||||
| White, Robert | 1538 | 1574 | |||||||||
| Byrd, William | 1540 | 1623 | |||||||||
| Holborne, Anthony | 1548 | 1602 | |||||||||
