Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Christoforus de Monte | *1383 | †1437 | J.54 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | Eintr.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolino da Padova, | 1365 | 1405 | ||||||||
| Don Paolo da Firenze, | 1355 | 1436 | ||||||||
| Jacopo da Bologna, | 1340 | 1386 | ||||||||
| Landini, Francesco | 1325 | 1397 | ||||||||
| Matteo da Perugia, | 1400 | 1416 | ||||||||
