Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Antonio Lauro | *1917 | †1986 | J.69 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | Eintr.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bor, Modesta | 1926 | 1998 | ||||||||||
| Hahn, Reynaldo | 1875 | 1947 | ||||||||||
| Moleiro, Moisés | 1904 | 1979 | ||||||||||
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Antonio Lauro | *1917 | †1986 | J.69 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | Eintr.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bor, Modesta | 1926 | 1998 | ||||||||||
| Hahn, Reynaldo | 1875 | 1947 | ||||||||||
| Moleiro, Moisés | 1904 | 1979 | ||||||||||
Anzeige