Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Adam Jarzębski | *1590 | †1649 | J.59 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | Eintr.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlugoraj, Wojciech | 1557 | 1619 | ||||||||
| Jarzebsky, Adam | 1590 | 1649 | ||||||||
| Mielczewski, Marcin | 1590 | 1651 | ||||||||
| Třanovský, Jiří | 1592 | 1637 | ||||||||
| Wronowicz, Maciej | 1645 | 1700 | ||||||||
| Zielenski, Mikolaj | 1560 | 1620 | ||||||||


