Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Iosif Ivanovici | *1845 | †1902 | J.57 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | Eintr.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algazi, Leon | 1890 | 1971 | |||||||||
| Boulanger, Georges | 1893 | 1958 | |||||||||
| Bretan, Nicolae | 1887 | 1968 | |||||||||
| Dinicu, Anghelius | 1838 | 1905 | |||||||||
| Enescu, George | 1881 | 1955 | |||||||||
| Hannenheim, Norbert von | 1898 | 1945 | |||||||||
| Scarlatescu, Ion | 1872 | 1922 | |||||||||

