Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| William Hayes | * 1708 | † 1777 | 69 J. | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 16 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flackton, William | 1709 | 1798 | ||||||||||
| Wade, John Francis | 1710 | 1786 | ||||||||||
| Erskine (Earl of Kelly), Thomas | 1732 | 1781 | ||||||||||
| Mudge, Richard | 1718 | 1763 | ||||||||||
| Walond, William | 1725 | 1770 | ||||||||||
| Battishill, Jonathan | 1738 | 1801 | ||||||||||
| Gambarini, Elisabetta | 1730 | 1765 | ||||||||||
| Turner, William | 1651 | 1740 | ||||||||||
| Shield, William | 1748 | 1829 | ||||||||||
| Smith, John Stafford | 1750 | 1836 | ||||||||||
| Marsh, John | 1752 | 1828 | ||||||||||
| Purcell, Daniel | 1664 | 1732 | ||||||||||
| Croft, William | 1678 | 1727 | ||||||||||
| Babell, William | 1690 | 1723 | ||||||||||
| Carr, Benjamin | 1768 | 1831 | ||||||||||
| Aldrich, Henry | 1648 | 1710 | ||||||||||
