Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Robert Fayrfax | *1464 | †1521 | J.57 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | Eintr.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornysh, William | 1468 | 1523 | |||||||||
| Morton, Robert | 1430 | 1479 | |||||||||
| Pygott, Richard | 1485 | 1549 | |||||||||
| Tallis, Thomas | 1505 | 1585 | |||||||||
| Taverner, John | 1485 | 1545 | |||||||||
| Tuder, John | 1466 | 1496 | |||||||||
| Tye, Christopher | 1505 | 1572 | |||||||||
