Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Benjamin Carr | * 1768 | † 1831 | 63 J. | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 16 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith, John Stafford | 1750 | 1836 | ||||||||||
| Shield, William | 1748 | 1829 | ||||||||||
| Marsh, John | 1752 | 1828 | ||||||||||
| Potter, Cipriani | 1792 | 1871 | ||||||||||
| Sandys, William | 1792 | 1874 | ||||||||||
| Battishill, Jonathan | 1738 | 1801 | ||||||||||
| Flackton, William | 1709 | 1798 | ||||||||||
| Gauntlett, Henry John | 1805 | 1876 | ||||||||||
| Alvars, Elias Parish | 1808 | 1849 | ||||||||||
| Pinto, George Frederick | 1785 | 1806 | ||||||||||
| Wade, John Francis | 1710 | 1786 | ||||||||||
| Erskine (Earl of Kelly), Thomas | 1732 | 1781 | ||||||||||
| Hayes, William | 1708 | 1777 | ||||||||||
| Thomas, John | 1826 | 1913 | ||||||||||
| Walond, William | 1725 | 1770 | ||||||||||
| Redner, Lewis Henry | 1830 | 1908 | ||||||||||
