Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Bartolino da Padova | *1365 | †1405 | J.40 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | Eintr.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Paolo da Firenze, | 1355 | 1436 | |||||||
| Donato da Firenze, | 1350 | 1370 | |||||||
| Jacopo da Bologna, | 1340 | 1386 | |||||||
| Landini, Francesco | 1325 | 1397 | |||||||
| Matteo da Perugia, | 1400 | 1416 | |||||||
| Monte, Christoforus de | 1383 | 1437 | |||||||
