Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| William Babell | * 1690 | † 1723 | 33 J. | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 9 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croft, William | 1678 | 1727 | ||||||
| Purcell, Daniel | 1664 | 1732 | ||||||
| Turner, William | 1651 | 1740 | ||||||
| Aldrich, Henry | 1648 | 1710 | ||||||
| Clarke, Jeremiah | 1674 | 1707 | ||||||
| Hayes, William | 1708 | 1777 | ||||||
| Flackton, William | 1709 | 1798 | ||||||
| Wade, John Francis | 1710 | 1786 | ||||||
| Mudge, Richard | 1718 | 1763 | ||||||
