Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Elias Parish Alvars | *1808 | †1849 | J.41 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | Eintr.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carr, Benjamin | 1768 | 1831 | |||||||
| Gauntlett, Henry John | 1805 | 1876 | |||||||
| Mackenzie, Alexander Campbell | 1847 | 1935 | |||||||
| Marsh, John | 1752 | 1828 | |||||||
| Potter, Cipriani | 1792 | 1871 | |||||||
| Redner, Lewis Henry | 1830 | 1908 | |||||||
| Sandys, William | 1792 | 1874 | |||||||
| Shield, William | 1748 | 1829 | |||||||
| Smith, John Stafford | 1750 | 1836 | |||||||
| Thomas, John | 1826 | 1913 | |||||||
